全國(guó)銷(xiāo)售熱線:
0372-2156551
2156553
2156557
全國(guó)咨詢(xún)熱線:0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
合計(jì) | 774 | 2150.021 | |||||||
低合金卷板 | Q355ME | 7.75mm | 2000 | 0 | 包鋼 | 24C100661 | 新鐵庫(kù) | 20.965 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 58 | 113.1 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 43.866 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 7.311 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.327 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 34 | 79.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.559 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 20 | 51.18 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 16 | 46.528 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.704 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.974 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 53.532 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 17 | 57.443 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 8 | 24.792 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 15 | 51.135 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 7.748 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 10 | 43.45 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 15 | 63.57 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 25 | 120.4 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 31 | 53.32 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 35 | 68.425 |
低溫容器板 | 343 | 956.312 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 5 | 9.345 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫(kù) | 1 | 2.568 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.591 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.636 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 2.681 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 3 | 8.112 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 三探 | 西戌庫(kù) | 1 | 2.996 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 11950 | 邯鋼 | 三探 | 西戌庫(kù) | 1 | 3.086 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃